序号 | 项目名称 | 拍租标的名称 | 面积(m2) | 拟定用途 | 起拍价 (元/月) | 保护价(元/月) | 竞租保证金(元) | 租期 | 备注 | |
1 | 三明市古玩城 | 三元区(原梅列区)江滨公园老干活动中心3号楼 | a1-2店 | 20 | 商业,合法经营,须经营不扰民业态 | 260 | 390 | 780 | 二年期 | 有原承租人,成交后承租人另需承担综合管理费1元/㎡/月 |
2 | a1-3店 | 20 | 260 | 390 | 780 | |||||
3 | a1-4店 | 38 | 494 | 741 | 1482 | |||||
4 | a1-5店 | 20 | 260 | 390 | 780 | |||||
5 | a1-6店 | 24 | 312 | 468 | 936 | |||||
6 | a1-7店 | 12 | 156 | 234 | 468 | |||||
7 | a1-8店 | 20 | 260 | 390 | 780 | |||||
8 | a1-9店 | 26 | 338 | 507 | 1014 | |||||
9 | a2-1店 | 50 | 750 | 1125 | 2250 | |||||
10 | a2-2店 | 23 | 345 | 518 | 1035 | |||||
11 | a2-3店 | 23 | 345 | 518 | 1035 | |||||
12 | a2-19(原a2-4)店 | 23 | 345 | 518 | 1035 | |||||
13 | a2-5店 | 20 | 300 | 450 | 900 | |||||
14 | a2-6店 | 20 | 300 | 450 | 900 | |||||
15 | a2-7店 | 48 | 720 | 1080 | 2160 | |||||
16 | a2-8店 | 16 | 240 | 360 | 720 | |||||
17 | a2-9店 | 16 | 240 | 360 | 720 | |||||
18 | a2-10店 | 15 | 225 | 338 | 675 | |||||
19 | a2-11店 | 18 | 270 | 405 | 810 | |||||
20 | a2-12店 | 24 | 360 | 540 | 1080 | |||||
21 | a2-13店 | 12 | 180 | 270 | 540 | |||||
22 | a2-18(原a2-14)店 | 35 | 525 | 788 | 1575 | |||||
23 | a2-15店 | 25 | 375 | 563 | 1125 | |||||
24 | a3-1店 | 16 | 688 | 1032 | 2064 | |||||
25 | a3-2店 | 16 | 688 | 1032 | 2064 | |||||
26 | a3-3店 | 16 | 688 | 1032 | 2064 | |||||
27 | a3-9(原a3-4)店 | 40 | 1720 | 2580 | 5160 | |||||
28 | a3-5店 | 33 | 1419 | 2129 | 4257 | |||||
29 | a3-6店 | 30 | 1290 | 1935 | 3870 | |||||
30 | 三元区(原梅列区)江滨公园老干活动中心2号楼 | b1-1店 | 36 | 900 | 1350 | 2700 | ||||
31 | b1-2店 | 36 | 900 | 1350 | 2700 | |||||
32 | b1-3店 | 36 | 900 | 1350 | 2700 | |||||
33 | b1-4店 | 36 | 900 | 1350 | 2700 | |||||
34 | b1-5店 | 36 | 900 | 1350 | 2700 | |||||
35 | b1-6店 | 36 | 900 | 1350 | 2700 | |||||
36 | b1-7店 | 36 | 900 | 1350 | 2700 | |||||
37 | b1-8店 | 36 | 900 | 1350 | 2700 | |||||
38 | b1-9店 | 36 | 900 | 1350 | 2700 | |||||
39 | b1-10店 | 36 | 900 | 1350 | 2700 | |||||
40 | b1-11店 | 36 | 900 | 1350 | 2700 | |||||
41 | b1-12店 | 50 | 1250 | 1875 | 3750 | |||||
42 | 三元区(原梅列区)江滨公园老干活动中心1号楼 | c1-1店 | 48 | 624 | 936 | 1872 | ||||
43 | c1-2-3店 | 199 | 2587 | 3881 | 7761 | |||||
44 | c1-4店 | 15 | 195 | 293 | 585 | |||||
45 | c1-5店 | 17 | 221 | 332 | 663 | |||||
46 | c1-6店 | 46 | 598 | 897 | 1794 | |||||
47 | c1-7店 | 43 | 559 | 839 | 1677 | |||||
48 | c1-8店 | 43 | 559 | 839 | 1677 | |||||
49 | c1-9店 | 43 | 559 | 839 | 1677 | |||||
50 | c2-1店 | 48 | 624 | 936 | 1872 | |||||
51 | c2-2店 | 216 | 3240 | 4860 | 9720 | |||||
52 | c2-3-4-5店 | 57 | 855 | 1283 | 2565 | |||||
53 | c2-6店 | 18 | 270 | 405 | 810 | |||||
54 | c3-1店 | 112 | 4816 | 7224 | 14448 | |||||
55 | 三明市委党校原校区 | 三元区东安新村61、62幢 | 61、62幢房产及部分空地 | 7710.59 | 须经营教育相关业态,合法经营,从事不扰民业态 | 115659 | 173489 | 350000 | 五年期 | 有原承租人,租金优惠期6个月(优惠期租金2000元/月),拍租成交后需另外支付综合管理费7800元/月,详见《租赁合同》和拍卖文件约定;61幢2009.05㎡,62幢5701.54㎡,部分用地包含操场,具体以场地租赁红线图为准。 |
56 | 三元区东安新村26幢 | 101号店 | 141.374 | 商业,合法经营不扰民业态 | 2545 | 3818 | 7635 | 三年期 | 有原承租人,拍租成交后需另外支付综合管理费1元/㎡/月 | |
201号住宅 | 住宅 | |||||||||
57 | 112号店 | 43.875 | 商业,合法经营不扰民业态 | 1887 | 2831 | 5661 | ||||
58 | 114号店 | 268.6 | 8327 | 12491 | 24981 | |||||
105号店 | ||||||||||
208号住宅 | 住宅 | |||||||||
59 | 203号住宅 | 108 | 住宅 | 1404 | 2106 | 4212 | ||||
60 | 206号住宅 | 143 | 1859 | 2789 | 5577 | |||||
61 | 207号住宅 | 143 | 1859 | 2789 | 5577 | |||||
62 | 三元区东安新村33幢附楼 | 4层办公用房 | 125 | 办公 | 1750 | 2625 | 5250 | |||
63 | 5层办公用房 | 134 | 1876 | 2814 | 5628 | |||||
64 | 三元区徐锦家园 | ******街道学区路59号10幢 | 二层12号-1商业 | 134 | 商业,合法经营不扰民业态 | 2680 | // | 8040 | 五年期 | 空置,租金优惠期2个月(优惠期租金200元/月),第三年起租金递增2元/㎡/月 |
65 | 二层12号-2商业 | 205.051 | 4102 | // | 12306 | 空置,租金优惠期3个月(优惠期租金300元/月),第三年起租金递增2元/㎡/月 | ||||
66 | 三明会展中心 | 三元区下洋会展中心新市中路253号二层 | 11110.57 | 166659 | // | 499977 | 三年期 | 空置,租金优惠期6个月(优惠期租金2000元/月) |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。